PERFORMANCE
NEXTBLAINの業務実績の一例をご紹介します。
財団法人、国土交通省、自治体、民間企業を始めとしたお客さまにサービスを提供してきました。
今後も最良の技術と提案力でお客さまのパートナーであり続けます。
システム開発
| 肥料在庫管理システム/リフトマン用アプリ | 民間 |
| 栽培支援システム | 民間 |
| 職員評価管理システム | 民間 |
| 作業記録管理アプリ | 民間 |
| レンタルスキー予約決済サイト | 民間 |
| ECサイト | 民間 |
| 営業管理システム | 民間 |
| 下水道受益者負担区管理システム | 自治体 |
| アンケート集計システム | 自治体 |
| 水道メーター/受水槽管理システム | 自治体 |
| 配給水システム保守 | 自治体 |
| 広報イベント配信アプリ | 自治体 |
| 文書管理システム | 財団法人 |
| 防災情報掲示板システム | 国土交通省 |
| 道路維持管理集計ツール開発 | 国土交通省 |
| 資本形成システム | 国土交通省 |
| 文書管理システム改修 | 国土交通省 |
| 道路維持管理現況データシステム | 国土交通省 |
| 河川維持管理システム改修 | 国土交通省 |
| 地震時等パトロール支援システム改修 | 国土交通省 |
| 距離と時間検索システム改修 | 国土交通省 |
| 公開Webトップページ改修 | 国土交通省 |
情報処理
| 直轄管理資料整理作業 | 国土交通省 |
| 書類検索システム整理更新 | 国土交通省 |
| 直轄管理写真整理作業 | 国土交通省 |
| 道路維持管理現況データ作成 | 国土交通省 |
| 上下水道配給水管理システム保守 | 地方自治体 |
| 上下水道配給水管理システムデータ処理業務 | 地方自治体 |
| 下水道管理データ入力業務 | 地方自治体 |
| 道路維持除雪機械稼働実績データ整理 | 国土交通省 |
| 道路管理施設データ作成 | 国土交通省 |
| 道路台帳付図修正 | 国土交通省 |
| 道路カメラ管理サーバー修理 | 国土交通省 |
| 防災情報掲示板システム機能修正 | 国土交通省 |
| 資本形成システム開発業務 | 国土交通省 |
| ダム工事台帳整理 | 国土交通省 |
| 農業水利施設図面データ整理 | 国土交通省 |
| LAN-SWシステムインテグレーション改修 | 国土交通省 |
| 図面作成等業務(単価契約) | 国土交通省 |
| 入力データファイル作成委託業務 | 地方自治体 |
| 国有農地登記記録等確認委託事業 | 農林水産省 |
| 排水機場外機械整備情報整理 | 国土交通省 |
| 道路施設台帳登録資料更新作業 | 国土交通省 |
| 配給水管理システム更新 | 地方自治体 |
| 図面作成等業務(単価契約) | 国土交通省 |
| 記録写真デジタルデータ業務 | 地方自治体 |
| 河川情報システム保守点検 | 国土交通省 |
| 無電柱化資料作成業務 | 国土交通省 |
| サーバー装置撤去処分 | 国土交通省 |
| 道路施設台帳登録資料更新作業 | 国土交通省 |
| 小売店向けシステム設計・開発業務 | 民間企業 |
| ガス計画図作成 | 民間企業 |
| ガスバルク貯槽書類電子化業務 | 民間企業 |

